間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
2LDK | 72,400~79,200円 | 64m² |
3DK | 72,000~77,700円 | 64m² |
3LDK、2LDK+1K | 73,400~98,300円 | 73~88m² |
4DK | 76,800~83,800円 | 73m² |
4LDK | 86,800~98,100円 | 88m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,850円 | 家賃の2ヶ月分 | 7,140円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。