間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 41,300~49,600円 | 42~45m² |
2DK | 39,600~55,200円 | 39~51m² |
2LDK | 42,300~56,600円 | 44~56m² |
3K | 41,200~49,800円 | 43~48m² |
3DK | 45,600~54,800円 | 47~51m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,300~4,960円 | 家賃の2ヶ月分 | 7,140円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。