間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 35,500~36,600円 | 29~32m² |
1LDK | 49,400~49,800円 | 43m² |
2DK | 47,700~50,300円 | 42~43m² |
2LDK | 58,300~59,000円 | 58m² |
3DK | 57,300~58,300円 | 58m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
1,900~3,600円 | 家賃の2ヶ月分 | なし |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。