間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1K | 34,400~38,200円 | 25m² |
1DK | 29,800~34,500円 | 25m² |
1LDK | 46,600~58,000円 | 35~41m² |
2DK | 40,900~47,300円 | 35~36m² |
2LDK | 56,100~58,000円 | 41m² |
3K | 46,700~48,800円 | 41m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,000円 | 家賃の2ヶ月分 | 6,825円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。