間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 68,100~71,500円 | 41m² |
1LDK | 79,100~85,300円 | 49~50m² |
2DK | 80,900~86,800円 | 51m² |
2LDK | 94,200~104,400円 | 63~65m² |
3DK | 104,300~111,900円 | 67m² |
3LDK | 114,700~120,700円 | 79m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,900円 | 家賃の2ヶ月分 | 18,900円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。