間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 69,000~79,700円 | 39~40m² |
1LDK | 85,800~104,100円 | 49~54m² |
2DK | 95,400~99,700円 | 55m² |
2LDK | 107,100~110,300円 | 66m² |
3LDK | 112,300~132,300円 | 69~74m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,900円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,490~17,640円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。