間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 65,200~79,100円 | 40~48m² |
1LDK | 79,700~107,500円 | 49~63m² |
2LDK | 88,900~121,800円 | 66~78m² |
3DK | 117,800~120,700円 | 74m² |
3LDK | 110,600~142,900円 | 74~98m² |
4LDK | 117,300~141,600円 | 92~102m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,850~4,300円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,490~19,950円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。