間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 88,300~93,800円 | 43~47m² |
1LDK | 96,400~100,800円 | 49~52m² |
2LDK | 107,500~135,700円 | 60~78m² |
3LDK | 129,300~144,500円 | 78~81m² |
4LDK | 152,200円 | 89m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,600円 | 家賃の2ヶ月分 | 不明 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。