| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 61,600~64,900円 | 40m² |
| 2DK | 76,200~80,100円 | 51m² |
| 2LDK | 86,800~102,000円 | 65~67m² |
| 3DK | 88,600~95,600円 | 65~66m² |
| 3LDK | 97,200~116,100円 | 75~82m² |
| 4LDK | 120,100~126,800円 | 90~97m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,400円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,175~17,325円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。