間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 78,600~99,800円 | 49~53m² |
1LDK、1LDK+S | 77,400~114,500円 | 47~65m² |
2LDK、2LDK+S | 95,200~154,300円 | 63~87m² |
3LDK | 101,400~153,300円 | 73~98m² |
4LDK | 135,100~154,800円 | 88~89m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,800~5,000円 | 家賃の2ヶ月分 | 16,380~18,165円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。