間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 54,500~85,000円 | 32~46m² |
1LDK | 87,700~95,900円 | 48~54m² |
2DK | 76,000~108,700円 | 46~61m² |
2LDK | 90,200~129,300円 | 57~71m² |
3DK | 90,200~121,200円 | 57~70m² |
3LDK | 101,500~140,500円 | 68~77m² |
4LDK | 117,800~129,600円 | 81~83m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,850円 | 家賃の2ヶ月分 | 13,965~15,540円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。