間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 88,400~102,000円 | 50m² |
1LDK | 88,500~128,900円 | 50~76m² |
2DK | 91,500~97,700円 | 50m² |
2LDK、2LDK+S | 105,900~122,700円 | 63~69m² |
3LDK、3LDK+α | 114,900~151,900円 | 69~106m² |
4LDK | 137,900円 | 83m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,250円 | 家賃の2ヶ月分 | 16,590~22,995円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。