| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 70,300~76,400円 | 43m² |
| 1LDK | 78,100~85,100円 | 49m² |
| 2DK | 83,800~114,100円 | 55~59m² |
| 2LDK | 93,400~123,400円 | 59~72m² |
| 3LDK | 98,600~129,800円 | 65~89m² |
| 4LDK | 145,000円 | 99m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,440円 | 家賃の2ヶ月分 | 9,870~11,130円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。