間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 49,700~51,200円 | 37m² |
2DK | 48,700~55,300円 | 37~42m² |
2LDK | 59,700~66,200円 | 47~49m² |
3K | 52,600~55,500円 | 42m² |
3DK | 58,500~63,900円 | 47m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,440円 | 家賃の2ヶ月分 | 9,345円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。