間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1K | 87,600円 | 55m² |
1DK | 66,400~68,800円 | 36m² |
1LDK | 90,300~93,500円 | 55m² |
2DK | 81,600~98,800円 | 47~54m² |
2LDK | 93,600~111,000円 | 60~62m² |
3DK | 94,500~105,600円 | 59~65m² |
3LDK | 106,300~123,500円 | 72~77m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,820円 | 家賃の2ヶ月分 | 13,965~17,115円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。