間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 70,700~88,300円 | 43~44m² |
1LDK | 79,200~87,800円 | 49m² |
2DK | 85,300~101,800円 | 55~64m² |
2LDK | 86,100~102,200円 | 59~65m² |
3DK | 99,100~113,300円 | 65m² |
3LDK | 115,600~122,000円 | 75~86m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,400円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,910~18,480円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。