間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1R | 62,500~64,500円 | 40m² |
1DK、1DK+S | 60,600~90,500円 | 37~50m² |
1LDK、1LDK+S | 74,100~105,400円 | 43~62m² |
2DK | 75,700~103,000円 | 50~63m² |
2LDK、2LDK+S | 87,800~122,500円 | 58~83m² |
3DK | 93,500~110,900円 | 62~65m² |
3LDK、3LDK+S | 107,100~159,300円 | 71~97m² |
4LDK | 148,800~179,200円 | 85~112m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,280~4,700円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,910~18,480円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。