間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 50,000~63,500円 | 35~41m² |
1LDK | 68,000~73,600円 | 55m² |
2DK | 61,800~75,000円 | 45~53m² |
2LDK | 73,200~79,700円 | 64~65m² |
3DK | 70,300~78,800円 | 57~64m² |
3LDK | 75,100~95,900円 | 68~80m² |
4LDK | 91,000~103,200円 | 83~88m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,800円 | 家賃の2ヶ月分 | 8,085~9,975円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。