間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK、1DK+S | 47,300~71,600円 | 27~39m² |
2DK | 70,500~81,700円 | 46~51m² |
2LDK | 79,700~89,800円 | 55~65m² |
3DK | 80,000~88,100円 | 55~65m² |
3LDK | 87,100~95,500円 | 70~71m² |
4DK | 92,800~94,900円 | 70m² |
4LDK | 110,600~115,800円 | 80m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,640円 | 家賃の2ヶ月分 | 11,865~13,230円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。