間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 47,900円 | 46m² |
2DK | 45,400~47,900円 | 46m² |
3DK | 58,900~60,900円 | 60m² |
3LDK | 66,100~82,600円 | 69~76m² |
4LDK | 86,800~103,000円 | 88~95m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,500円 | 家賃の2ヶ月分 | 6,930~8,400円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。