| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1K | 29,900~30,900円 | 27m² |
| 1DK | 26,800~30,900円 | 25m² |
| 1LDK | 39,700~40,800円 | 37m² |
| 2DK | 36,100~39,200円 | 37~39m² |
| 2LDK | 56,800円 | 87m² |
| 3K | 39,200~43,200円 | 43~44m² |
| 3DK | 42,600~46,000円 | 47m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 1,880円 | 家賃の2ヶ月分 | 8,400円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。