間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 71,200~88,800円 | 39~46m² |
1LDK | 82,900~113,500円 | 47~64m² |
2DK | 96,600~107,500円 | 62~64m² |
2LDK | 93,300~146,600円 | 62~90m² |
3DK | 100,400~122,600円 | 64~74m² |
3LDK | 123,000~174,800円 | 76~98m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
5,510円 | 家賃の2ヶ月分 | 不明 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。