間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 62,200~73,600円 | 36~43m² |
1LDK | 78,500~94,500円 | 52~55m² |
2DK | 72,700~97,200円 | 47~57m² |
2LDK | 84,700~99,300円 | 59~65m² |
3DK | 83,000~95,200円 | 59~63m² |
3LDK | 94,200~109,900円 | 72~73m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,100円 | 家賃の2ヶ月分 | 9,975~11,235円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。