| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 54,100~60,000円 | 37~38m² |
| 2DK | 68,900~88,300円 | 48~55m² |
| 2LDK | 72,800~98,000円 | 59~64m² |
| 3DK | 79,500~100,500円 | 59~68m² |
| 3LDK、3LDK+S | 86,200~113,100円 | 71~81m² |
| 4LDK | 101,400~120,800円 | 82~87m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,800円 | 家賃の2ヶ月分 | 7,665~9,660円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。