間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 57,300~67,400円 | 37~43m² |
1LDK | 75,400~89,500円 | 52~55m² |
2DK | 72,900~86,200円 | 52~55m² |
2LDK、2LDK+S | 83,200~118,600円 | 61~74m² |
3DK | 89,700~100,400円 | 65m² |
3LDK | 102,700~119,900円 | 73~82m² |
4DK | 101,000~103,600円 | 74m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,400円 | 家賃の2ヶ月分 | 8,505~9,660円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。