間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 69,000~74,300円 | 43m² |
1LDK | 79,100~82,700円 | 49m² |
2DK | 85,400~95,900円 | 55m² |
2LDK | 103,800~110,600円 | 62m² |
3DK | 98,100~103,100円 | 65m² |
3LDK | 105,800~115,300円 | 71~73m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,820円 | 家賃の2ヶ月分 | 11,235円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。