間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 41,600~43,100円 | 37m² |
2DK | 40,600~50,200円 | 37~44m² |
2LDK | 47,500~54,500円 | 47~48m² |
3K | 47,500~51,900円 | 43~44m² |
3DK | 51,500~56,300円 | 不明 |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,470円 | 家賃の2ヶ月分 | 10,395円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。