間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 40,800~46,100円 | 38m² |
2DK | 40,600~50,800円 | 38~45m² |
2LDK | 43,500~59,600円 | 43~48m² |
3K | 43,200~52,900円 | 43~45m² |
3DK | 49,600~58,600円 | 48m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,880円 | 家賃の2ヶ月分 | 10,710円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。