間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 55,700~65,400円 | 37~39m² |
2DK | 71,300~77,900円 | 54m² |
2LDK | 86,600~87,400円 | 74~83m² |
3DK | 77,400~83,600円 | 68~71m² |
3LDK、3LDK+S | 83,300~103,000円 | 77~88m² |
4LDK | 103,700~111,500円 | 92~99m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,250円 | 家賃の2ヶ月分 | 6,825~7,560円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。