間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
2DK | 60,300~66,800円 | 46m² |
2LDK | 65,400~76,100円 | 61~78m² |
3DK | 68,700~74,800円 | 64m² |
3LDK | 70,900~82,500円 | 73~79m² |
4LDK | 82,300~99,200円 | 86~98m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,250円 | 家賃の2ヶ月分 | 7,245円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。