間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 75,400~84,100円 | 53~55m² |
2DK | 75,200~91,700円 | 53~54m² |
2LDK、2LDK+S | 83,900~101,500円 | 63~68m² |
3DK | 88,700~102,700円 | 66~68m² |
3LDK | 93,800~124,500円 | 71~83m² |
4DK | 108,400~121,600円 | 78~79m² |
4LDK | 110,800~133,400円 | 86~89m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,820円 | 家賃の2ヶ月分 | 8,190~11,340円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。