| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 63,200~68,200円 | 40m² |
| 2DK | 83,700~92,500円 | 54m² |
| 2LDK | 93,400~120,200円 | 72~85m² |
| 3DK | 88,300~99,200円 | 67m² |
| 3LDK | 97,200~116,000円 | 76~85m² |
| 4LDK | 115,800~128,300円 | 91~93m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2,380円 | 家賃の2ヶ月分 | 10,815~13,125円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。