| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 75,600~79,000円 | 59m² |
| 2DK | 78,800~84,400円 | 63m² |
| 2LDK | 76,900~84,100円 | 63m² |
| 3DK | 82,100~90,800円 | 68m² |
| 3LDK | 79,400~92,300円 | 74~90m² |
| 4DK | 78,100~93,500円 | 75~82m² |
| 4LDK | 77,700~104,100円 | 84~97m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2,000円 | 家賃の2ヶ月分 | 9,030~10,080円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。