| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 69,800~84,100円 | 46~54m² |
| 2DK | 74,000~84,100円 | 54m² |
| 2LDK | 81,000~99,500円 | 58~79m² |
| 2LDK+1DK、3LDK、3LDK+S | 85,600~133,400円 | 69~98m² |
| 4LDK | 109,800~121300円 | 84~86m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,200円 | 家賃の2ヶ月分 | 9,765~12,180円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。