間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 65,100~82,500円 | 45~54m² |
2DK | 75,600~81,300円 | 54m² |
2LDK | 80,100~100,600円 | 61~72m² |
3LDK、3LDK+S、2LDK+1K、2LDK+1K | 87,200~129,200円 | 69~98m² |
4LDK | 109,800~115,300円 | 86m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,200円 | 家賃の2ヶ月分 | 10,815円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。