| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1R | 73,400円 | 43m² |
| 1DK | 67,100~71,600円 | 43m² |
| 1LDK | 75,300~83,900円 | 49~52m² |
| 2DK | 78,800~94,400円 | 52~55m² |
| 2LDK、2LDK+S | 87,400~121,100円 | 59~76m² |
| 3DK | 94,200~115,100円 | 65m² |
| 3LDK | 111,200~125,300円 | 71~87m² |
| 4DK | 112,200~118,500円 | 74m² |
| 4LDK | 118,500~149,800円 | 86~107m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3,700円 | 家賃の2ヶ月分 | 11,025~12,180円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。