| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1R | 60,100~64,700円 | 35m² |
| 1DK | 59,800~66,200円 | 35m² |
| 1LDK | 88,200~91,700円 | 56m² |
| 2DK、2DK+S | 70,400~105,500円 | 47~66m² |
| 2LDK | 79,700~91,300円 | 59~61m² |
| 3DK | 82,100~105,900円 | 59~66m² |
| 3LDK | 101,900~120,400円 | 71~73m² |
| 4LDK | 124,600~132,500円 | 84m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3,900円 | 家賃の2ヶ月分 | 8,715~12,390円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。