間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 48,700~63,300円 | 27~34m² |
2DK | 67,400~98,700円 | 40~62m² |
2LDK | 80,800~103,300円 | 54~72m² |
3DK | 80,800~98,200円 | 54~64m² |
3LDK | 97,800~117,100円 | 70~78m² |
4LDK | 121,800~132,600円 | 81~86m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,140円 | 家賃の2ヶ月分 | 10,395~11,550円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。