| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 63,000~66,900円 | 37m² |
| 1LDK | 79,500~90,100円 | 50m² |
| 2DK | 77,500~88,400円 | 48m² |
| 2LDK | 93,400~109,500円 | 60~63m² |
| 3DK | 92,100~110,300円 | 59~63m² |
| 3LDK | 108,900~123,800円 | 71~74m² |
| 3LDK+DK、4LDK | 135,600~145,600円 | 85~99m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,220円 | 家賃の2ヶ月分 | 13,545~14,910円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。