間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 64,900~69,000円 | 36m² |
2DK | 83,000~87,300円 | 47m² |
2LDK | 101,300円 | 63m² |
3DK | 98,300~113,200円 | 63m² |
3LDK | 111,400~131,600円 | 74m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
5,030円 | 家賃の2ヶ月分 | 13,125~14,595円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。