間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 65100~66,200円 | 37m² |
2DK | 94,800~96,700円 | 50m² |
2LDK | 106,500~136,000円 | 63~80m² |
3DK | 106,200~112,100円 | 65~66m² |
3LDK | 118,200~157,300円 | 76~99m² |
4LDK | 136,500~143,100円 | 91m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
5,100円 | 家賃の2ヶ月分 | 不明 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。