| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 73,500~79,800円 | 43m² |
| 1LDK | 85,200~94,000円 | 49~55m² |
| 2DK | 88,000~99,100円 | 55m² |
| 2LDK | 98,700~127,100円 | 59~78m² |
| 3DK | 110,500~116,600円 | 65m² |
| 3LDK | 117,800~138,900円 | 71~87m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,200円 | 家賃の2ヶ月分 | 12,705~13,965円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。