間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 59,800~64,800円 | 44m² |
2DK | 59,800~66,600円 | 44~47m² |
2LDK | 72,800~90,600円 | 55~59m² |
3DK | 69,700~88,700円 | 55~59m² |
3LDK | 87,700~95,000円 | 65m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,100円 | 家賃の2ヶ月分 | 10,710~11,235円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。