間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1LDK | 70,900~73,000円 | 43m² |
2DK | 67,600~79,100円 | 42~44m² |
2LDK | 76,900~79,100円 | 47m² |
3K | 67,200~79,100円 | 42~47m² |
3DK | 76,900~102,600円 | 59~64m² |
3LDK | 97,500円 | 64m² |
4K | 87,100~95,600円 | 59~64m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,130円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,805円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。