間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
2DK | 69,300~84,100円 | 44m² |
2LDK | 81,600~84,100円 | 51m² |
3K | 68,900~76,300円 | 44m² |
3DK | 75,700~99,800円 | 51~61m² |
3LDK | 104,100~107,000円 | 67m² |
4K | 88,000~92,000円 | 61m² |
4DK | 95,200~98,000円 | 67m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,120円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,805円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。