間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 53,700~70,600円 | 30~41m² |
1LDK | 68,400~81,000円 | 45~53m² |
2DK | 67,800~90,400円 | 43~57m² |
2LDK | 81,300~107,100円 | 56~72m² |
3DK | 78,800~98,400円 | 56~70m² |
3LDK | 91,600~121,800円 | 68~88m² |
4LDK | 109,700~124,300円 | 82~94m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,500円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,385~17,535円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。