間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 64,800~86,100円 | 34~47m² |
1LDK | 87,200~89,900円 | 51m² |
2DK | 74,500~85,800円 | 41~47m² |
2LDK | 89,900~110,600円 | 56~66m² |
3DK | 83,600~97,700円 | 52~56m² |
3LDK | 102,900~129,800円 | 66~81m² |
4LDK | 141,700~153,900円 | 93~94m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,400円 | 家賃の2ヶ月分 | 14,700~16,380円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。