間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 55,900~70,100円 | 31~41m² |
1LDK | 64,900~79,700円 | 51~54m² |
2DK | 68,700~83,500円 | 46~53m² |
2LDK | 81,200~103,700円 | 57~66m² |
3DK | 79,800~98,500円 | 57~67m² |
3LDK | 92,500~123,300円 | 68~81m² |
4LDK | 116,600~123,600円 | 83~86m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
5,000円 | 家賃の2ヶ月分 | 13,755~16,800円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。