間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1R | 86,700~89,700円 | 49m² |
1DK | 76,200~83,400円 | 43m² |
1LDK | 84,200~94,100円 | 49m² |
2DK | 92,400~104,100円 | 55m² |
2LDK、2LDK+S | 97,300~145,400円 | 59~97m² |
3DK | 101,400~115,700円 | 65m² |
3LDK、3LDK+S、3LDK+K、2LDK+1R | 107,200~198,100円 | 71~119m² |
4LDK | 121,400~164,000円 | 84~100m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,620円 | 家賃の2ヶ月分 | 22,365~25,305円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。