間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 67,500~73,400円 | 37m² |
1LDK | 82,500~106,700円 | 48~65m² |
2DK | 77,000~102,100円 | 48~60m² |
2LDK、2LDK+S | 94,900~120,700円 | 61~79m² |
3DK | 95,500~108,400円 | 59~63m² |
3LDK | 109,900~126,400円 | 71~76m² |
4LDK | 128,100~137,500円 | 93m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,900円 | 家賃の2ヶ月分 | 17,745~20,265円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。